แผนกพยาธิวิทยา โทร .52698 ( ใบ Requset ) |
||||
Tests |
Normal range |
Specimen |
Price(BAHT) |
Result |
| Punch Biopsy < 2 cm | แช่ใน 10 %Formarinประมาณ 10 เท่าของชิ้นเนื้อ | 300 |
7 วันทำการ |
|
| Incisional Biopsy < 2 cm | 300 |
|||
| Excisional Biopsy < 2 cm | 300 |
|||
| Excisional Biopsy 2-5 cm | 300 |
|||
| Excisional Biopsy > 5 cm | 500 |
|||
| Bone Marrow Aspiration | 300 |
|||
| Bone Biopsy Fractional Curettage TUR | 300 |
|||
| Cervical Conization | 300 |
|||
| Cytology/Cervical and Vaginal Smear | ส่งตรวจเซลล์วิทยาแช่ใน 95 % ethyl alcohol | ส่งตรวจเซลล์วิทยาแช่ใน 95 % ethyl alcohol | 100 |
|
| Fine Needle Aspiration | 200 |
|||
| Others Smear(Sputum, Pleural effusion, Abdominal fluid, Urine, Bronchial and wash) | 200 |
|||
| Frozen Section | แจ้งแผนกพยาธิวิทยา | 1000 |
รอรับผล 15 นาที |
|
| ค่าฉีดน้ำยารักษาศพ(เบิกไม่ได้) | 500 |
|||